2017 Honda Civic Fuses
- 101
- Searchable fuse mappings
- 1
- Stored diagrams
| Fuse | Amp | Function | Box |
|---|---|---|---|
| Number | — | Circuits protected | Engine Compartment Fuse Box |
| 1 | — | Passenger’s Power Seat*/Rear Seat Heaters* | Engine Compartment Fuse Box |
| Cooling Fan*2 | — | (30) | Engine Compartment Fuse Box |
| Cooling Fan*3 | — | (50) | Engine Compartment Fuse Box |
| — | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| IG Main*4 | — | 30 | Engine Compartment Fuse Box |
| –*5 | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Headlight High Beam Main | — | 30 | Engine Compartment Fuse Box |
| Battery | — | 125 | Engine Compartment Fuse Box |
| 2 | 70A | EPS | Engine Compartment Fuse Box |
| IG Main | — | 30*4 | Engine Compartment Fuse Box |
| Fuse Box Option* | — | (40) | Engine Compartment Fuse Box |
| Fuse Box | — | 60 | Engine Compartment Fuse Box |
| Front Wiper Motor | — | 30 | Engine Compartment Fuse Box |
| Headlight Low Beam Main | — | 30 | Engine Compartment Fuse Box |
| 3 | 40A | Rear Defroster | Engine Compartment Fuse Box |
| Starter Motor*4 | — | 30 | Engine Compartment Fuse Box |
| –*5 | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| Fuse Box | — | 40 | Engine Compartment Fuse Box |
| ABS/VSA Motor | — | 40 | Engine Compartment Fuse Box |
| ABS/VSA FSR | — | 40 | Engine Compartment Fuse Box |
| Blower Motor | — | 40 | Engine Compartment Fuse Box |
| 4 | — | — | Engine Compartment Fuse Box |
| 5 | 5A | Cooling Fan | Engine Compartment Fuse Box |
| 6 | 15A | Washer | Engine Compartment Fuse Box |
| 7 | 15A | FI Main | Engine Compartment Fuse Box |
| 8 | 15A | FI Sub | Engine Compartment Fuse Box |
| 9 | 10A | Stop Lights | Engine Compartment Fuse Box |
| 10 | — | Injector*3 | Engine Compartment Fuse Box |
| 11 | 5A | LAF | Engine Compartment Fuse Box |
| 12 | 10A | FI ECU | Engine Compartment Fuse Box |
| 13 | 10A | Parking Lights | Engine Compartment Fuse Box |
| 14 | 15A | Hazard | Engine Compartment Fuse Box |
| 15 | 15A | IG Coil | Engine Compartment Fuse Box |
| 16 | — | Transmission*6 | Engine Compartment Fuse Box |
| 17 | 10A | Daytime Running Lights | Engine Compartment Fuse Box |
| 18 | 10A | Back Up | Engine Compartment Fuse Box |
| 19 | 15A | Audio | Engine Compartment Fuse Box |
| 20 | — | Audio AMP* | Engine Compartment Fuse Box |
| 21 | 10A | Interior Lights | Engine Compartment Fuse Box |
Honda Civic (from 2016) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.