Honda Civic Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Honda Civic used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2021 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2020 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2019 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2018 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2017 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2016 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2015 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2014 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2013 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2012 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2011 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2010 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2009 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1999 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1998 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1997 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1996 | 4x100 | 56.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1995 | — | — | — |
| 1994 | — | — | — |
| 1993 | — | — | — |
| 1992 | — | — | — |
| 1991 | — | — | — |
| 1990 | — | — | — |
| 1989 | — | — | — |
| 1988 | — | — | — |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 8×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 8×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 8×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 8×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 8×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 8×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 8×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7.5×18 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×18 | 47 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2005 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2005 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2005 | 6×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2005 | 6×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 6.5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2005 | 6.5×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2005 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 6×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 6×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 6.5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 6.5×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 6.5×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 7×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2004 | 7×17 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2003 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2003 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2003 | 6×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2003 | 6.5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2003 | 6.5×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2003 | 7×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2002 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2002 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2002 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2002 | 6×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2002 | 6.5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2002 | 6.5×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2002 | 7×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2001 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2001 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2001 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2001 | 6×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2001 | 6.5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2001 | 6.5×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2001 | 7×17 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 5.5×15 | 55 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 2000 | 6×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 6.5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 2000 | 6.5×17 | 45 mm | 4x100 |
| 1999 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1999 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1999 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1999 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1999 | 5.5×15 | 55 mm | 4x114.3 |
| 1999 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1999 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 1999 | 6.5×16 | 45 mm | 4x100 |
| 1998 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1998 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1998 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1998 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1998 | 5.5×15 | 55 mm | 4x114.3 |
| 1998 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 1998 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1997 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1997 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1997 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1997 | 5.5×15 | 55 mm | 4x114.3 |
| 1997 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1997 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 1997 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1996 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1996 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1996 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1996 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1996 | 5.5×15 | 55 mm | 4x114.3 |
| 1996 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1996 | 6×15 | 45 mm | 4x114.3 |
| 1995 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1995 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1995 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1995 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1995 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1994 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1994 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1994 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1994 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1993 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1993 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1993 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1993 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1992 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1992 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1992 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1992 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1991 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1991 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1991 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1991 | 5.5×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1991 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1990 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1990 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1990 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1990 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1989 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1989 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1989 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1989 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
| 1988 | 5×13 | 45 mm | 4x100 |
| 1988 | 5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1988 | 5.5×14 | 45 mm | 4x100 |
| 1988 | 6×15 | 45 mm | 4x100 |
Key changes
- 2006
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x114.3 · Center bore +7.999999999999993 mm