1. Honda Civic
  2. Owner info
  3. Wheel Sizes
  4. 2019

2019 Honda Civic Wheel Sizes

5x114.3
Bolt pattern
  • Bolt patterns5x114.3
  • Wheel diameters17", 18", 16"
  • Center bore64.1 mm on stored rows
  • ThreadM12 x 1.5
  • ReadingEvery stored wheel row uses 5x114.3.

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Bolt pattern
5x114.3
Center bore
64.1 mm
Thread
M12 x 1.5
TrimPositionWheelOffsetBackspacingTireBoltBoreThread
1.5 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.0 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.0 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.0 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 i-DTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 i-DTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 i-DTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTEC (DBA-FC1)Front7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTEC (DBA-FC1)Front7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8 i-VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.8 i-VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 i-VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 i-VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 i-VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.6 i-VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 i-VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 i-VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 i-VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 i-VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
2.0 i-VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.0 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.0 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.0 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1745 mm5.27 in215/50R175x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront7×1645 mm5.27 in215/55R165x114.364.1 mmM12 x 1.5
1.5 VTECFront8×1850 mm5.97 in235/40R185x114.364.1 mmM12 x 1.5

Check a wheel

Compared with OEM catalog rows only. A match here is not interchange approval.

Questions

What bolt pattern does a 2019 Honda Civic use?
5x114.3
Do all configurations use the same bolt pattern?
Yes, on stored wheel rows.
What OEM wheel sizes are stored?
7×17, 8×18, 7×16

Real builds

  • 2019 · 9.5×18 38 mm · 255/35R18
  • 2019 · 18 · 235/40R18
  • 2019 · 9.0×17 40 mm · 255/45R17
  • 2019 · 8.5×18 38 mm · 215/45R18 · Lowered Adj Coil Overs

All stored builds

Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.