2019 Honda Civic Wheel Sizes
- 5x114.3
- Bolt pattern
- Bolt patterns5x114.3
- Wheel diameters17", 18", 16"
- Center bore64.1 mm on stored rows
- ThreadM12 x 1.5
- ReadingEvery stored wheel row uses 5x114.3.
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Bolt pattern
5x114.3
Center bore
64.1 mm
Thread
M12 x 1.5
| Trim | Position | Wheel | Offset | Backspacing | Tire | Bolt | Bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 i-DTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 i-DTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 i-DTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC (DBA-FC1) | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC (DBA-FC1) | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 i-VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 i-VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 i-VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 i-VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 i-VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.0 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/50R17 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 7×16 | 45 mm | 5.27 in | 215/55R16 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.5 VTEC | Front | 8×18 | 50 mm | 5.97 in | 235/40R18 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
Check a wheel
Questions
- What bolt pattern does a 2019 Honda Civic use?
- 5x114.3
- Do all configurations use the same bolt pattern?
- Yes, on stored wheel rows.
- What OEM wheel sizes are stored?
- 7×17, 8×18, 7×16
Real builds
- 2019 · 9.5×18 38 mm · 255/35R18
- 2019 · 18 · 235/40R18
- 2019 · 9.0×17 40 mm · 255/45R17
- 2019 · 8.5×18 38 mm · 215/45R18 · Lowered Adj Coil Overs
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.