2019 Honda Civic Weight & Payload
- 2,762–3,010 lb
- Curb weight
- 850 lb
- Payload
- Lightest stored curb2,762 lb · LX 4dr Sedan
- Heaviest stored curb3,010 lb · Sport Touring 4dr Hatchback
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| EX 2dr Coupe | 2,897 lb |
| EX 4dr Hatchback | 2,961 lb |
| EX 4dr Sedan | 2,917 lb |
| EX-L 4dr Sedan | 2,928 lb |
| EX-L w/Navi 4dr Hatchback | 2,976 lb |
| LX 2dr Coupe | 2,763 lb |
| LX 4dr Hatchback | 2,902 lb |
| LX 4dr Sedan | 2,762 lb |
| Sport 2dr Coupe | 2,826 lb |
| Sport 4dr Hatchback | 2,871 lb |
| Sport 4dr Sedan | 2,838 lb |
| Sport Touring 4dr Hatchback | 3,010 lb |
| Touring 2dr Coupe | 2,937 lb |
| Touring 4dr Sedan | 2,963 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.