2018 Honda Civic Weight & Payload
- 2,739–3,010 lb
- Curb weight
- 850 lb
- Payload
- Lightest stored curb2,739 lb · LX 2dr Coupe
- Heaviest stored curb3,010 lb · Sport Touring 4dr Hatchback
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb |
|---|---|
| EX 4dr Hatchback | 2,950 lb |
| EX 4dr Sedan | 2,795 lb |
| EX-L 2dr Coupe | 2,900 lb |
| EX-L 4dr Sedan | 2,910 lb |
| EX-L w/Navi 4dr Hatchback | 2,972 lb |
| EX-T 2dr Coupe | 2,830 lb |
| EX-T 4dr Sedan | 2,849 lb |
| LX 2dr Coupe | 2,739 lb |
| LX 4dr Hatchback | 2,822 lb |
| LX 4dr Sedan | 2,742 lb |
| LX-P 2dr Coupe | 2,775 lb |
| Si 2dr Coupe | 2,889 lb |
| Si 4dr Sedan | 2,906 lb |
| Sport 4dr Hatchback | 2,871 lb |
| Sport Touring 4dr Hatchback | 3,010 lb |
| Touring 2dr Coupe | 2,888 lb |
| Touring 4dr Sedan | 2,923 lb |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.