2000 Honda Civic Interior
- 5
- Seating
- 42.7 in
- Front legroom
- 32.5 in / 34.1 in
- Rear legroom
- 37.4–39.8 in
- Front headroom
- 83–90 cu ft
- Passenger volume
- 13.4 cu ft / 11.9 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|
| CX 2dr Hatchback | 32.5 in | 38.8 in | 37.2 in | 86 cu ft | 13.4 cu ft |
| DX 2dr Coupe | 32.5 in | 38.8 in | 36.2 in | 85 cu ft | 11.9 cu ft |
| DX 2dr Hatchback | 32.5 in | 38.8 in | 37.2 in | 86 cu ft | 13.4 cu ft |
| DX 4dr Sedan | 34.1 in | 39.8 in | 37.6 in | 90 cu ft | 11.9 cu ft |
| EX 2dr Coupe | 32.5 in | 37.4 in | 35.4 in | 83 cu ft | 11.9 cu ft |
| EX 4dr Sedan | 34.1 in | 38.2 in | 36.2 in | 87 cu ft | 11.9 cu ft |
| GX 4dr Sedan | 34.1 in | 39.8 in | 37.6 in | 90 cu ft | 11.9 cu ft |
| HX 2dr Coupe | 32.5 in | 38.8 in | 36.2 in | 85 cu ft | 11.9 cu ft |
| LX 4dr Sedan | 34.1 in | 39.8 in | 37.6 in | 90 cu ft | 11.9 cu ft |
| Si 2dr Coupe | 32.5 in | 37.4 in | 35.4 in | 83 cu ft | 11.9 cu ft |
| Value Package 4dr Sedan | 34.1 in | 39.8 in | 37.6 in | 90 cu ft | 11.9 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.