1. Honda Civic
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2010

2010 Honda Civic Interior

5
Seating
42.6 in / 42.2 in
Front legroom

varies by configuration

30.3 in / 34.6 in
Rear legroom

varies by configuration

37.8–39.4 in
Front headroom

varies by configuration

83–91 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

11.5 cu ft / 12 cu ft / 6 cu ft
Luggage volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationFront legRear legFront headRear headPassenger vol.Luggage
DX 2dr Coupe42.6 in30.3 in38 in35.1 in84 cu ft11.5 cu ft
DX 4dr Sedan42.2 in34.6 in39.4 in37.4 in91 cu ft12 cu ft
EX 2dr Coupe42.6 in30.3 in37.8 in34.7 in83 cu ft11.5 cu ft
EX 4dr Sedan42.2 in34.6 in38.1 in36.7 in88 cu ft12 cu ft
EX-L 2dr Coupe42.6 in30.3 in37.8 in34.7 in83 cu ft11.5 cu ft
EX-L 4dr Sedan42.2 in34.6 in38.1 in36.7 in88 cu ft12 cu ft
GX 4dr Sedan42.2 in34.6 in39.4 in37.4 in91 cu ft6 cu ft
LX 2dr Coupe42.6 in30.3 in38 in35.1 in84 cu ft11.5 cu ft
LX 4dr Sedan42.2 in34.6 in39.4 in37.4 in91 cu ft12 cu ft
LX-S 4dr Sedan42.2 in34.6 in39.4 in37.4 in91 cu ft12 cu ft
Si 2dr Coupe42.6 in30.3 in37.8 in34.7 in83 cu ft11.5 cu ft
Si 4dr Sedan42.2 in34.6 in38.1 in36.7 in88 cu ft12 cu ft
VP 4dr Sedan42.2 in34.6 in39.4 in37.4 in91 cu ft12 cu ft

Compare two configurations

Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.