2015 Honda Civic Interior
- 5
- Seating
- 42.2 in / 42 in
- Front legroom
- 30.8 in / 36.2 in
- Rear legroom
- 37.7–39 in
- Front headroom
- 83 cu ft / 92 cu ft / 95 cu ft
- Passenger volume
- 11.7 cu ft / 12.5 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX 2dr Coupe | 42.2 in | 30.8 in | 37.7 in | 34.3 in | 83 cu ft | 11.7 cu ft |
| EX 4dr Sedan | 42 in | 36.2 in | 37.9 in | 36.2 in | 92 cu ft | 12.5 cu ft |
| EX-L 2dr Coupe | 42.2 in | 30.8 in | 37.7 in | 34.3 in | 83 cu ft | 11.7 cu ft |
| EX-L 4dr Sedan | 42 in | 36.2 in | 37.9 in | 36.2 in | 92 cu ft | 12.5 cu ft |
| HF 4dr Sedan | 42 in | 36.2 in | 39 in | 37.1 in | 95 cu ft | 12.5 cu ft |
| LX 2dr Coupe | 42.2 in | 30.8 in | 38.1 in | 34.3 in | 83 cu ft | 11.7 cu ft |
| LX 4dr Sedan | 42 in | 36.2 in | 39 in | 37.1 in | 95 cu ft | 12.5 cu ft |
| SE 4dr Sedan | 42 in | 36.2 in | 39 in | 37.1 in | 95 cu ft | 12.5 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.