1. Honda Civic
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2013

2013 Honda Civic Interior

5
Seating
42.2 in / 42 in
Front legroom

varies by configuration

30.8 in / 36.2 in
Rear legroom

varies by configuration

37.7–39 in
Front headroom

varies by configuration

83 cu ft / 92 cu ft / 95 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

6.1–12.5 cu ft
Luggage volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationFront legRear legFront headRear headPassenger vol.Luggage
EX 2dr Coupe42.2 in30.8 in37.7 in34.3 in83 cu ft11.7 cu ft
EX 4dr Sedan42 in36.2 in37.9 in36.2 in92 cu ft12.5 cu ft
EX-L 2dr Coupe42.2 in30.8 in37.7 in34.3 in83 cu ft11.7 cu ft
EX-L 4dr Sedan42 in36.2 in37.9 in36.2 in92 cu ft12.5 cu ft
HF 4dr Sedan42 in36.2 in39 in37.1 in95 cu ft12.5 cu ft
LX 2dr Coupe42.2 in30.8 in38.1 in34.3 in83 cu ft11.7 cu ft
LX 4dr Sedan42 in36.2 in39 in37.1 in95 cu ft12.5 cu ft
Natural Gas 4dr Sedan42 in36.2 in39 in37.1 in95 cu ft6.1 cu ft
Si 2dr Coupe42.2 in30.8 in37.7 in34.3 in83 cu ft11.7 cu ft
Si 4dr Sedan42 in36.2 in37.9 in36.2 in92 cu ft12.1 cu ft

Compare two configurations

Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.