2006 Honda Civic Interior
- 5
- Seating
- 42.6 in / 42.2 in
- Front legroom
- 30.3 in / 34.6 in
- Rear legroom
- 37.8–39.4 in
- Front headroom
- 83–91 cu ft
- Passenger volume
- 11.5 cu ft / 12 cu ft / 6 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 2dr Coupe | 42.6 in | 30.3 in | 38 in | 35.1 in | 84 cu ft | 11.5 cu ft |
| DX 4dr Sedan | 42.2 in | 34.6 in | 39.4 in | 37.4 in | 91 cu ft | 12 cu ft |
| EX 2dr Coupe | 42.6 in | 30.3 in | 37.8 in | 34.7 in | 83 cu ft | 11.5 cu ft |
| EX 4dr Sedan | 42.2 in | 34.6 in | 38.1 in | 36.7 in | 88 cu ft | 12 cu ft |
| GX 4dr Sedan | 42.2 in | 34.6 in | 39.4 in | 37.4 in | 91 cu ft | 6 cu ft |
| LX 2dr Coupe | 42.6 in | 30.3 in | 38 in | 35.1 in | 84 cu ft | 11.5 cu ft |
| LX 4dr Sedan | 42.2 in | 34.6 in | 39.4 in | 37.4 in | 91 cu ft | 12 cu ft |
| Si 2dr Coupe | 42.6 in | 30.3 in | 37.8 in | 34.7 in | 83 cu ft | 11.5 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.