2005 Honda Civic Interior
- 5
- Seating
- 42.2 in / 42.5 in
- Front legroom
- 36 in / 32.8 in / 33 in
- Rear legroom
- 36.9–39.8 in
- Front headroom
- 83–91 cu ft
- Passenger volume
- 12.9 cu ft / 10.1 cu ft / 15.7 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4dr Sedan | 42.2 in | 36 in | 39.8 in | 37.2 in | 91 cu ft | 12.9 cu ft |
| EX 2dr Coupe | 42.5 in | 32.8 in | 36.9 in | 35 in | 83 cu ft | 12.9 cu ft |
| EX 4dr Sedan | 42.2 in | 36 in | 38 in | 36.3 in | 88 cu ft | 12.9 cu ft |
| HX 2dr Coupe | 42.5 in | 32.8 in | 39 in | 35.4 in | 86 cu ft | 12.9 cu ft |
| Hybrid w/ULEV 4dr Sedan | 42.2 in | 36 in | 39.8 in | 37.2 in | 91 cu ft | 10.1 cu ft |
| LX 2dr Coupe | 42.5 in | 32.8 in | 39 in | 35.4 in | 86 cu ft | 12.9 cu ft |
| LX 4dr Sedan | 42.2 in | 36 in | 39.8 in | 37.2 in | 91 cu ft | 12.9 cu ft |
| Si 2dr Hatchback | 42.2 in | 33 in | 37.8 in | 36.7 in | 85 cu ft | 15.7 cu ft |
| VP 2dr Coupe | 42.5 in | 32.8 in | 39 in | 35.4 in | 86 cu ft | 12.9 cu ft |
| VP 4dr Sedan | 42.2 in | 36 in | 39.8 in | 37.2 in | 91 cu ft | 12.9 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.